|
Подробная информация о продукте:
|
| Стандарт: | МЭК 62730-2024, МЭК 62217-2012 | Тестовый образец: | Полимерные изоляторы, путь утечки 500-800мм. |
|---|---|---|---|
| Солнечное моделирование: | Ксеноновая дуговая лампа мощностью 6500 Вт + двойные фильтры из боросиликатного стекла | Расстояние между лампами: | Прибл. 480 мм |
| Объем камеры: | ≤ 20 м³ | Продолжительность теста: | 5000 часов |
| Испытательное напряжение: | Путь утечки (мм) / 34,6 (20 мм/кВ) | Настоящая нагрузка: | 250 мА (СКЗ), защита 1 А (СКЗ) |
| Пропускная способность: | До 3 пар | Приложение: | Испытание изолятора на мультинапряженное старение |
| Выделить: | Соответствие стандарту IEC 62730 2024,Симуляция ксеноновой солнечной энергии 6500 Вт,5000 часов многократного стресса старения |
||
Машина для многофакторных испытаний изоляторов DX8428 разработана в полном соответствии со стандартами IEC 62730-2024 и IEC 62217-2012 и обеспечивает полный 5000-часовой тест старения с многофакторным воздействием для полимерных (композитных) изоляторов, используемых в системах передачи и распределения электроэнергии.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Стандарт | IEC 62730-2024, IEC 62217-2012 |
| Испытуемый образец | Полимерные изоляторы, расстояние утечки 500-800 мм |
| Солнечное моделирование | Ксеноновая дуговая лампа 6500 Вт + двойные боросиликатные стеклянные фильтры |
| Расстояние от лампы до образца | Прибл. 480 мм |
| Объем камеры | ≤ 20 м³ |
| Продолжительность испытания | 5000 часов |
| Испытательное напряжение | Расстояние утечки (мм) / 34,6 (20 мм/кВ) |
| Токовая нагрузка | 250 мА (среднеквадр. значение), защита 1 А (среднеквадр. значение) |
| Вместимость образцов | До 3 пар |
Контактное лицо: Sophia Su
Телефон: +86-13266221899