|
Подробная информация о продукте:
|
| Название машины: | Машина для испытания тяготения | Машина: | с компьютером, приспособление для снятия пленки |
|---|---|---|---|
| Стандарты: | ISO37、ASTM624B | Гарантия: | один год |
| Растяжимый ряд: | 5 кг или 150 кг (2 датчика в комплекте) | Источник питания: | AC 220V, 50 Гц |
| Размер (L x W x H): | 500 мм х 600 мм х 800 мм | Масса: | 150 кг |
| Выделить: | Испытательная машина на растяжение ASTM D903,Сервоприводная испытательная машина на растяжение с приспособлением для отслаивания,Испытатель на растяжение с приспособлением для отслаивания |
||
Серво-испытательная машина на растяжение ASTM D903 с приспособлением для отслаивания
1. Область применения:
Широко применимо, подходит для таких отраслей, как резина, пластик, провода и кабели, обувь, кожа, текстиль, бумажное производство, а также металлическая медная алюминиевая проволока, алюминиевая фольга и т. д.; Может испытывать прочность на растяжение, удлинение, усилие разрыва, силу адгезии, силу отслаивания, силу сдвига, силу сцепления, силу соединения и т. д. образца. Использование высокоточных датчиков для достижения высокой точности в определении силы; Удлинение и прочность на растяжение соответствуют стандарту ISO37; Сопротивление разрыву должно соответствовать стандарту ASTM624B.
2. Соответствие стандартам:
Соответствует стандартам испытаний ISO37, ASTM624B, UL1581, IEC 811 и UL817.
3. Технические параметры / Спецификации:
| Категория | Параметр | Детали / Значение |
|---|---|---|
| Общие | Диапазон растяжения | 5 кг или 150 кг (включено 2 датчика) |
| Максимальный ход | 400 мм | |
| Точность нагрузки | ±0,5% | |
| Разрешение нагрузки | 0,01 г | |
| Преобразование единиц | кг/фунт или г/Н | |
| Функция фиксации пикового значения | Да | |
| Двигатель и привод | Основной двигатель | Серводвигатель Panasonic (400 Вт) |
| Двигатель регулировки скорости | Двигатель переменного тока с приводом с регулируемой частотой | |
| Регулировка скорости | Бесконечный диапазон регулирования | 0,1 ~ 500 мм/мин |
| Предустановленные скорости | 50, 100, 250, 350, 500 мм/мин (свободно переключаемые) | |
| Точность скорости | 50±0,5 мм/мин, 500±1,0 мм/мин | |
| Измерение | Метод индукции | Высокоточный датчик |
| Прикладной инструмент | Инструмент для прижимной пластины | Диаметр: 5 см (Подходит для испытаний на коэффициент сжатия) |
| Скорость эксперимента (для инструмента) | 0,5 ~ 500 мм/мин | |
| Питание и размеры | Электропитание | AC 220 В, 50 Гц |
| Размер корпуса (Д x Ш x В) | 500 мм x 600 мм x 800 мм |
Добро пожаловать посетить наш завод для осмотра!
| Название компании-поставщика | Dongguan Daxian Instrument Equipment CO.,Limited |
| Адрес компании | Changlian Industrial Building, 168 Zhenan West Road, Xiabian Community, Chang'an Town, Dongguan, Guang Dong, China |
| Контактное лицо | Sophia Su |
| Номер мобильного телефона | 86-13266221899 |
| 15024082385 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Sophia Su
Телефон: +86-13266221899